اختر خطتك المناسبة
وفر حتى 15٪ على الخطة السنوية!
- $ 24 شهرياً
- الأساسية
- – لوحة تحكم احترافية
- – إضافة المنتجات (حتى 150 منتج)
- – إضافة 2 من المديرين بحد أقصى
- – المتجر بلغة واحدة (اللغة العربية)
- – التقارير الأساسية
- – الربط مع بوابة دفع واحدة
- – الربط مع شركات الشحن (2 بحد أقصى)
- – ربط المتجر بتحليلات جوجل
- – ربط المتجر بتحليلات فيسبوك بيكسل
- – الربط بمنصات التواصل الإجتماعي
- – كوبونات خصم لعملائك (5 كوبونات)
- – الدعم الفني (عبر الدردشة)
- $ 57 شهرياً
- بلس
- – كافة ميزات الباقة الأساسية
- – إضافة المنتجات (حتى 1000 منتج)
- – إضافة عدد 4 من أعضاء الفريق
- – المتجر يدعم لغتين مختلفين
- – المتجر يدعم 10 مجموعات للعملاء
- – ربط مجاني خاص للدومين
- – تصدير البيانات بالأكسيل
- – دعم نظام المدونات
- – الربط مع بوابات الدفع (2 بحد أقصى)
- – الربط مع شركات الشحن (4 بحد أقصى)
- – عدد لا محدود من كوبونات الخصم
- – قسائم الهدايا
- $ 99 شهرياً
- بريميوم
- – كافة ميزات الباقة بلس
- – عدد لا محدود من المنتجات
- – عدد لا محدود من أعضاء الفريق
- – عدد لا محدود من العملات
- – التقارير المتقدمة
- – طباعة الفواتير دفعة واحدة
- – بيع منتجات رقمية
- – الربط مع كل بوابات الدفع المتاحة
- – الربط مع كل شركات الشحن المتاحة
- – الدعم الفني من خلال الهاتف
- – تطبيق التسويق بالعمولة (أفيلييت)
- $ 240 سنوياً
- الأساسية
- – لوحة تحكم احترافية
- – إضافة المنتجات (حتى 150 منتج)
- – إضافة 2 من المديرين بحد أقصى
- – المتجر بلغة واحدة (اللغة العربية)
- – التقارير الأساسية
- – الربط مع بوابة دفع واحدة
- – الربط مع شركات الشحن (2 بحد أقصى)
- – ربط المتجر بتحليلات جوجل
- – ربط المتجر بتحليلات فيسبوك بيكسل
- – الربط بمنصات التواصل الإجتماعي
- – كوبونات خصم لعملائك (5 كوبونات)
- – الدعم الفني (عبر الدردشة)
- $ 570 سنوياً
- بلس
- – كافة ميزات الباقة الأساسية
- – إضافة المنتجات (حتى 1000 منتج)
- – إضافة عدد 4 من أعضاء الفريق
- – المتجر يدعم لغتين مختلفين
- – المتجر يدعم 10 مجموعات للعملاء
- – ربط مجاني خاص للدومين
- – تصدير البيانات بالأكسيل
- – دعم نظام المدونات
- – الربط مع بوابات الدفع (2 بحد أقصى)
- – الربط مع شركات الشحن (4 بحد أقصى)
- – عدد لا محدود من كوبونات الخصم
- – قسائم الهدايا
- $ 990 سنوياً
- بريميوم
- – كافة ميزات الباقة بلس
- – عدد لا محدود من المنتجات
- – عدد لا محدود من أعضاء الفريق
- – عدد لا محدود من العملات
- – التقارير المتقدمة
- – طباعة الفواتير دفعة واحدة
- – بيع منتجات رقمية
- – الربط مع كل بوابات الدفع المتاحة
- – الربط مع كل شركات الشحن المتاحة
- – الدعم الفني من خلال الهاتف
- – تطبيق التسويق بالعمولة (أفيلييت)

مقارنة بين الباقات
| الأساسية | بلس | بريميوم | ||
|---|---|---|---|---|
| إدارة المتجر | ||||
| لوحة تحكم احترافية | ||||
| ربط مجاني للدومين | ||||
| شهادة حماية SSL | ||||
| المنتجات | ||||
| عدد المنتجات | 150 منتج فقط | 1000 منتج فقط | عدد لا محدود | |
| أقسام رئيسية للمنتجات | عدد لا محدود | عدد لا محدود | عدد لا محدود | |
| أقسام فرعية للمنتجات | عدد لا محدود | عدد لا محدود | ||
| تخصيص العلامات التجارية | ||||
| خيارات المنتج | 2 | 5 | عدد لا محدود | |
| خصائص المنتج | 2 | 5 | عدد لا محدود | |
| العروض المميزة لكل منتج (الخصومات) | ||||
| تخصيص روابط و كلمات السيو | ||||
| صورة رئيسية واضافية للمنتج | ||||
| تخصيص اللون حسب الصورة | ||||
| تخصيص المنتجات ذات صلة | ||||
| بحث متقدم | ||||
| تخصيص السعر حسب مجموعة العملاء ( جملة - قطاعي) | ||||
| تحديد اقل عدد من المنتج | ||||
| تخفيض المنتجات | ||||
| استيراد و تصدير المنتجات بالاكسيل | ||||
| العملاء | ||||
| عدد عملاء غير محدود | ||||
| مجموعات العملاء | 10 | عدد لا محدود | ||
| استيراد و تصدير العملاء بالاكسيل | ||||
| محفظة لرصيد العملاء | ||||
| برنامج النقاط ومكافئات العملاء | ||||
| الطلبات | ||||
| عدد طلبات غير محدود | ||||
| طباعة الفواتير ووبوليصة الشحن | ||||
| طباعة الفواتير دفعة واحدة | ||||
| التسويق | ||||
| ربط المتجر مع تحليلات جوجل | ||||
| ربط المتجر مع فسيبوك بيكسل | ||||
| الربط بمنصات التواصل | ||||
| الربط مع شات فيسبوك ماسنجر | ||||
| كوبونات الخصم | 2 | عدد لا محدود | عدد لا محدود | |
| نظام الكوبونات المتقدم | ||||
| جوجل tag manager | ||||
| ربط المتجر مع جوجل شوبينج | ||||
| تطبيق استرداد سلال التسوق المتروكة | ||||
| تطبيق التسويق بالعمولة (أفيلييت) | ||||
| عد تنازلي للعروض | ||||
| قسائم الهدايا | ||||
| برنامج نقاط الولاء المتقدم | ||||
| مساعدات شخصية في التسويق | ||||
| اعدادات المتجر | ||||
| عدد حسابات الفريق | 2 | 4 | 10 | |
| لغات متعددة | 1 | 2 | 2 | |
| عملات متعددة | 1 | 2 | عدد لا محدود | |
| التقارير | التقارير الأساسية | التقارير الأساسية | التقارير المتقدمة | |
| صفحة دفع واحدة سهلة وآمنة | ||||
| المدونات | ||||
| الضريبة | ||||
| الدفع | ||||
| الدفع عند الإستلام | ||||
| الدفع بحوالة بنكية | ||||
| الربط مع بوابة الدفع PayTaps | ||||
| الربط مع بوابة الدفع Tap | ||||
| الشحن | ||||
| الشحن المجاني | ||||
| الاستلام من المتجر | ||||
| تكلفة ثابتة للشحن | ||||
| الشحن بالقطعة | ||||
| حساب تكلفة الشحن حسب الوزن | ||||
| الربط | ||||
| الربط مع شركات الشحن والتوصيل | 2 | 4 | عدد لا محدود | |
| الربط مع خدمة OTP للدخول الآمن | ||||
| الربط المباشر مع مزودين الخدمات | ||||
| الربط مع الضريبة الالكترونية | ||||
| الدعم | ||||
| الدعم الفني | بالدردشة أو الهاتف | بالدردشة أو الهاتف | بالدردشة أو الهاتف | |
| خدمة (تجهيز المتجر) لإعداد وإطلاق متجرك نيابة عنك | ||||
| مدير حساب خاص بك | ||||
| مسئول متخصص للدعم | ||||
| الخدمات | ||||
| تطبيق جوال مجاني (سنويًا) | ||||
| اشترك الآن | اشترك الآن | اشترك الآن | ||
